
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 835 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 834 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 833 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM13 - 832 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 831 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 830 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 829 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 828 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 827 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 826 | 4392 |
