
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 831 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 830 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 829 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM22 - 828 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 827 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 826 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 825 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 824 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 823 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 822 | 3838 |
